REMATE DE GALPONES FECHA : 06-09-2017 12:00:00 , REALIZADO EN: PANAMERICANA NORTE 5364, CONCHALí, CHILE
N° LOTE 1 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 2 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 3 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 4 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 5 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 6 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 7 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 8 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 9 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 10 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 11 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 12 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 13 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 14 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 15 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 16 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 17 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 18 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 11X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $760.000 |
||
N° LOTE 19 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 20 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 21 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 22 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 23 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 24 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 25 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 26 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 27 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 28 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 29 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 30 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 31 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 32 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $0 |
||
N° LOTE 33 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $0 |
||
N° LOTE 34 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 35 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 36 : ESTRUCTURA METALICA TIPO TUBES 15X6 (MODULO)
|
| COSTANERAS | 10 UNIDADES | |
|---|---|---|
| PILARES | 2 UNIDADES | |
| CERCHAS | 2 UNIDADES | |
| PERNOS DE CONEXION | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $970.000 |
||
N° LOTE 37 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 11X24
| ALTURA A LA QUILLA | 6,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 4,5 MTS | |
| ANCHO | 11 MTS | |
| CERCHAS | 10 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 40 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 24 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 60 UNIDADES | |
| PILARES | 10 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $3.200.000 |
||
N° LOTE 38 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 11X24
|
| ALTURA A LA QUILLA | 6,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 4,5 MTS | |
| ANCHO | 11 MTS | |
| CERCHAS | 10 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 40 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 24 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 60 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $3.200.000 |
||
N° LOTE 39 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 15X30
| ALTURA A LA QUILLA | 7,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 5 MTS | |
| ANCHO | 15 MTS | |
| CERCHAS | 12 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 50 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 30 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 72 UNIDADES | |
| PILARES | 12 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $5.200.000 |
||
N° LOTE 40 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 15X30
|
| ALTURA A LA QUILLA | 7,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 5 MTS | |
| ANCHO | 15 MTS | |
| CERCHAS | 12 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 50 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 15 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 72 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $5.200.000 |
||
N° LOTE 41 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 15X30
|
| ALTURA A LA QUILLA | 7,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 5 MTS | |
| ANCHO | 15 MTS | |
| CERCHAS | 12 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 50 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 30 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 72 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $5.200.000 |
||
N° LOTE 42 : ESTRUCTURA METALICA PARA GALPON 15X30
|
| ALTURA A LA QUILLA | 7,8 MTS | |
|---|---|---|
| ALTURA AL HOMBRO | 5 MTS | |
| ANCHO | 15 MTS | |
| CERCHAS | 12 UNIDADES | |
| COSTANERAS | 50 UNIDADES | |
| DISTANCIA ENTRE PILARES | 6 MTS | |
| LARGO | 30 MTS | |
| PERNOS DE CONEXION | 72 UNIDADES | |
| PINTURA | ANTICORROSIVA | |
| SOLDADURA | CONTINUA | |
| POSTURA MINIMA $5.200.000 |
||
N° LOTE 43 : COLOSO
| SUPERFICIE UTIL | 5X2 MTS | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | 5.000 KG | |
| ESTRUCTURA EN CANAL | 125X50X5 MM | |
| EJE | DOBLE CON LLANTAS AGRICOLAS Y NEUMATICOS ARO 16 | |
| AMORTIGUACION | PAQUETE DE RESORTES EN CADA RUEDA | |
| TORNAMESA | 80CM CON RODAMIENTOS | |
| PISO | PLACA DIAMANTADA | |
| LUCES | SEGUN NORMA | |
| DEFENSA | 1 MT DE ALTO POR 2 MT DE ANCHO | |
| POSTURA MINIMA $2.300.000 |
||
N° LOTE 44 : COLOSO
|
| SUPERFICIE UTIL | 5X2 MTS | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | 5.000 KG | |
| ESTRUCTURA EN CANAL | 125X50X5 MM | |
| EJE | DOBLE CON LLANTAS AGRICOLAS Y NEUMATICOS ARO 16 | |
| AMORTIGUACION | PAQUETE DE RESORTES EN CADA RUEDA | |
| TORNAMESA | 80CM CON RODAMIENTOS | |
| PISO | PLACA DIAMANTADA | |
| LUCES | SEGUN NORMA | |
| DEFENSA | 1 MT DE ALTO POR 2 MT DE ANCHO | |
| POSTURA MINIMA $2.300.000 |
||
N° LOTE 45 : COLOSO
|
| SUPERFICIE UTIL | 5X2 MTS | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | 5.000 KG | |
| ESTRUCTURA EN CANAL | 125X50X5 MM | |
| EJE | DOBLE CON LLANTAS AGRICOLAS Y NEUMATICOS ARO 16 | |
| AMORTIGUACION | PAQUETE DE RESORTES EN CADA RUEDA | |
| TORNAMESA | 80CM CON RODAMIENTOS | |
| PISO | PLACA DIAMANTADA | |
| LUCES | SEGUN NORMA | |
| DEFENSA | 1 MT DE ALTO POR 2 MT DE ANCHO | |
| POSTURA MINIMA $2.300.000 |
||
N° LOTE 46 : CARRO DE ARRASTRE
| LARGO TOTAL | 6500 MM | |
|---|---|---|
| LARGO UTIL | 5000 MM | |
| ANCHO TOTAL | 1960 MM | |
| ANCHO UTIL | 1560 MM | |
| VIGA | UPN DE 100 CON REFUERZOS EN 100X50X3 MM | |
| EJE | DOBLE, CON NEUMATICOS R14 185/65 | |
| BALLESTA | DOBLE OJO DE 800KG C/U | |
| PISO | PLACA DIAMANTADA | |
| PATAS | ESTABILIZADORAS | |
| LUCES | SEGUN NORMA | |
| CAPACIDAD | 1.500 KG | |
| OPCIONAL | FRENOS | |
| POSTURA MINIMA $2.200.000 |
||
N° LOTE 47 : CARRO DE ARRASTRE
|
| LARGO TOTAL | 6500 MM | |
|---|---|---|
| LARGO UTIL | 5000 MM | |
| ANCHO TOTAL | 1960 MM | |
| ANCHO UTIL | 1560 MM | |
| VIGA | UPN DE 100 CON REFUERZOS EN 100X50X3 MM | |
| EJE | DOBLE, CON NEUMATICOS R14 185/65 | |
| BALLESTA | DOBLE OJO DE 800KG C/U | |
| PISO | PLACA DIAMANTADA | |
| PATAS | ESTABILIZADORAS | |
| LUCES | SEGUN NORMA | |
| CAPACIDAD | 3000 KG | |
| FRENOS | SI | |
| POSTURA MINIMA $2.800.000 |
||
DESCARGAR FICHA
VOLVER A INFORMACION DE REMATE
* La descarga de las ficha completa se demora varios minutos.
* La descarga de las ficha completa se demora varios minutos.